全球微速讯:2023年奉化区公办幼儿园招生信息(招生计划+星级)
2023年奉化区公办幼儿园招生信息(招生计划+星级)
辖区 | 幼儿园名称 | 地址 | 等级 | 星级 | 配套小区 名称 | 托班招生计划 | 小班招生计划 | 中班招生计划 | 大班招生计划 | 招生电话 | ||||
开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | |||||||
直属 | 宁波市奉化区第一实验幼儿园 | 宁波市奉化区长春路108号-1 | 一级 | 六星级 | —— | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 10 | 0 | 20 | 8850369 13056806016 (资料图片) |
宁波市奉化区第一实验幼儿园香山园区 | 宁波市奉化区锦屏街道香山美邸9幢 | 预二级 | 预四星 | 香山美邸 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851163 13586658338 | |
宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道桥东岸路1—10号 | 一级 | 六星级 | 秀水家苑 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8891588 13858354160 | |
宁波市奉化区第二实验幼儿园江宸府园区 | 宁波市奉化区岳林街道江宸府1幢 | 预二级 | 预四星 | 江宸府 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890808 215268427412 | |
宁波市奉化区中园幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道中园路215号 | 预二级 | 预四星 | —— | 0 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851087 88510867 | |
岳林 | 宁波市奉化区第四实验幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道中山锦庭2A | 一级 | 五星级 | 中山锦庭 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890931 788909318 |
宁波市奉化区第四实验幼儿园丽都园区 | 宁波市奉化区岳林街道竹园路11号 | 预二级 | 预四星 | 惠政丽都 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8892151288921511 | |
宁波市奉化区第三实验幼儿园 | 宁波市奉化区东郡尚都小区西门4幢 | 一级 | 五星级 | 东郡尚都 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88903906 | |
宁波市奉化区第三实验幼儿园梁王园区 | 宁波市奉化区梁王家园6幢 | 一级 | 五星级 | 梁王小区 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88902128 | |
宁波市奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道祥生君麟府1幢 | 二级 | 四星级 | 祥生君麟府 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850021015825580860 | |
宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道珠峰南路161号 | 预二级 | 预四星 | 宝龙雍园 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852852 88528505 | |
宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园东峰园区 | 宁波市奉化区岳林街道东峰路100号 | 预二级 | 预四星 | 圣墩圣园B | 3 | 60 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 8852850 88528525 | |
宁波市奉化区岳林街道茗山星辰幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道瑞峰北路502号 | 预二级 | 预四星 | 茗山馨舒雅苑 | 3 | 60 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13566575818 | |
锦屏 | 宁波市奉化区锦屏街道城南幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道西直路531号 | 二级 | 四星级 | 锦轩尚都 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851159 15088810385 |
宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道仁湖路210号 | 预二级 | 预四星 | 长汀云庐 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851135 17858762565 | |
宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道春晖路1号 | 预二级 | 预四星 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859975 88599751 | |
宁波市奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道西苑路295号 | 预二级 | 预四星 | 尚景苑 | 2 | 40 | 4 | 112 | 1 | 30 | 1 | 30 | 15606616129 88510231 | |
溪口 | 奉化溪口实验幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇锦堤南路剡溪中学东 | 一级 | 五星级 | 泰悦首府 湖山水岸 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88862731 |
奉化溪口实验幼儿园班溪园区 | 溪口镇班溪中心村集聚点一期 | 预三级 | 预二星 | —— | 1 | 20 | 2 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 88850563 | |
莼湖 | 宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道滨湾路滨海社区15幢 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8893281 88930820 |
宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园桐照园区 | 宁波市奉化区莼湖街道桐照村滨江路1号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88815600 | |
江口 | 宁波市奉化区江口街道实验幼儿园 | 宁波市奉化区江口街道南渡路1297号 | 预二级 | 预四星 | 傅琎悦府 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88522956 |
宁波市奉化区江口街道实验幼儿园艺尚湾园区 | 宁波市奉化区江口街道汇诚中路690号 | 预二级 | 预四星 | 艺尚湾 | 0 | 0 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 88522915 | |
方桥 | 宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区方桥街道恒盛路201号 | 预二级 | 预四星 | 方阳百合苑 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88522075 |
宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园桂苑园区 | 宁波市奉化区方桥街道宁南桂苑小区13幢 | 二级 | 四星 | 宁南桂苑 | 1 | 20 | 2 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88660512 | |
西坞 | 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道文宛路72号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59517689 |
尚田 | 宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园 | 宁波市奉化区尚田街道梅山路60号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860317 15869525167 |
宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园镇南园区 | 宁波市奉化区尚田街道张家村88号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88638907 | |
宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园镇西教学点 | 宁波市奉化区尚田街道楼岩村前大路65号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88617797 | |
萧王庙 | 宁波市奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区萧王庙街道泉中路27号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88836956 |
裘村 | 宁波市奉化区裘村镇实验幼儿园 | 宁波市奉化区裘村镇芦溪家苑11号 | 一级 | 五星级 | 芦溪家苑 | 1 | 20 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88776161 |
松岙 | 宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园 | 宁波市奉化区松岙镇海沿村省元塘农居小区 | 二级 | 四星级 | —— | 1 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88779795 |
大堰 | 宁波市奉化区大堰镇中心幼儿园 | 宁波市奉化区大堰镇大溪路1号 | 三级 | 二星级 | 无 | 1 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860590013957896910 |
标签:
相关文章
全球微速讯:2023年奉化区公办幼儿园招生信息(招生计划+星级)
2023年奉化区公办幼儿园招生信息(招生计划+星级)辖区幼儿园名称地址等级星级配套小区名称托班招生计划小
“中国旅游日”北京分会场聚焦创新发展 各区文旅局长将推特色资源 全球今日讯
在当天举办的北京分会场活动上,众多文旅行业实体将聚焦创新发展,线上线下同步展售丰富多彩的文旅产品。组
当前滚动:当人工智能遇到艺术教育会擦出哪些火花?上理工“元点人工智能艺术展”给出答案
东方网记者刘晓晶报道:“我们在作品中添加了自己的民族纹样与建筑特色,例如维吾尔族的花鸟纹样、土家吊脚
世锦赛开门红!中国男子冰球队5比4击败乌克兰队 当前滚动
原标题:世锦赛开门红!中国男子冰球队5比4击败乌克兰队人民日报客户端:作者李洋北京时间23日,2023年国际
举杯邀明月对影成三人的意思表达了什么_举杯邀明月对影成三人的意思 焦点热议
1、举杯邀明月,对影成三人意思:举杯邀请明月,对着身影成为三人。2、原文花间一壶酒,独酌无相亲。3、举
每日资讯:如何制作胡桃夹子_送给女朋友的生日礼物推荐英文
你需要的东西硬木细木棒统治者锯钻头木材用胶水木钉各种颜色的木器漆(黑、白、红、蓝、黄、灰、肤色)卷曲
【全球聚看点】常宁市领导到市第三人民医院调研指导工作
新湖南客户端4月24日讯(吴洪江通讯员袁惠玲)4月18日下午,常宁市人民政府副市长盘芳、市政府办副主任邓超
陶冬:打破通缩心态至关重要 雷霆手段好过“挤牙膏”式推出政策
陶冬:打破通缩心态至关重要雷霆手段好过“挤牙膏”式推出政策,陶冬,加息,记者,美联储,科学家,实体经济,经
一季度经济数据超预期!积极拥抱权益基金的正确方式来了!_世界要闻
一季度经济数据超预期!积极拥抱权益基金的正确方式来了!2023年04月24日14:41人民日报
日常生活:佐匹克隆毒副作用大吗对身体有哪些危害 当前焦点
阅读是很多人在生活里最爱的事件之一,欢迎走进本网站,今日小编讲给大家带来佐匹克隆毒副作用大吗对身体有
周鸿祎谈AI技术对安全行业带来的机遇与挑战:不发展才是最大的不安全_天天速读
金融界4月24日消息今日下午,三六零召开业绩发布会。有投资者问及:“当前360的AI大模型‘360智脑’还处于
美联:调低首置买家印花税近2个月 千万港元或以下一手成交量大增逾2.2倍
观点网讯:4月24日,今年香港财政预算案宣布调整从价印花税,至今已接近2个月,由于有关措施主要涵盖1,000
华为电脑录制视频快捷键_电脑录制视频快捷键|全球看点
1、朋友提的问题不详细呀!录制视频的软件很多,也不知道说的是那一款 如果想知道录制视频的快捷键,当您打开
环球即时看!vlive怎么看回放_v live
vlive怎么看回放,vlive这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、Channel+和Vlive+不一
全球速讯:国知局:将修改完善集成电路布图设计保护条例,适应大规模发展需要
4月24日,在国务院新闻办举行的2022年中国知识产权发展状况新闻发布会上,国家知识产权局局长申长雨表示,
世界今日报丨“课外书”有讲究:义务教育阶段如何“读好书”?
现代快报网是由凤凰出版传媒集团旗下的现代快报倾力打造的江苏新闻门户网站,目前在南京、苏州、无锡、常州